Cada plumífero hombre de Amazon con su relleno, su gramaje y su precio: los de invierno para la ciudad, los de montaña de The North Face, Columbia o Joma y los ultraligeros que caben en un bolsillo. Los de mujer y niño están en Plumífero.
¿Qué plumífero de hombre te conviene?
Precios actualizados el 10 de octubre de 2026 · Enlaces de afiliado
ⓘ Ficha · ☐ Comparar · ☆ Favoritos y avisos de cambio de precio si vuelves
| Modelo | Uso? | Relleno? | Capucha? | Capucha desmontable? | Lluvia? | Plegable? | Precio ↑? | Nota? | Opiniones? | Comprado el mes pasado? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Essentials F17AE10003 | Ultraligero | — | No | No | Repelente | Sí | 16,73 € | 4,0 | 8.800 | — |
| Joma Urban IV 102261_117_2XS | Montaña | — | Sí | Sí | No | No | 23,99 € | — | — | — |
| Urban Classics bomber TB1444 | Ciudad | — | No | No | No | No | 25,01 € | 4,4 | 505 | — |
| Joma M trivor adulto | Montaña | — | Sí | No | No | No | 25,16 € | 4,2 | 8 | — |
| Amazon Essentials Tipo Deportiva AEAM11STFW22 | Ciudad | — | No | No | No | No | 29,40 € | 4,3 | 173 | — |
| Joma Joma 102256.117 | Montaña | — | Sí | No | Repelente | No | 29,41 € | 5,0 | 2 | — |
| Joma Everest 100064300 | Montaña | — | Sí | Sí | Impermeable | No | 30,82 € | 4,3 | 184 | — |
| YSENTO | Montaña | — | Sí | No | Impermeable | No | 30,87 € | 4,1 | 54 | — |
| BLEND b Bhromsey Hood 20712462 | Ciudad | — | Sí | No | No | No | 34,90 € | 4,4 | 168 | — |
| Joma Xs trivor | Montaña | — | No | No | No | No | 34,99 € | 4,1 | 13 | — |
| Regatta TRW297 5R270 | Montaña | — | Sí | No | Impermeable | No | 35,20 € | 4,2 | 1.200 | — |
| Voqeen Repelente Softshell Senderismo Aislante | Montaña | — | Sí | No | Repelente | No | 35,99 € | 4,4 | 108 | — |
| Jack & Jones | Ciudad | — | No | No | No | No | 35,99 € | — | — | — |
| Jack & Jones Bradley | Ciudad | — | No | No | No | No | 35,99 € | — | — | — |
| Amazon Essentials F17AE10004 | Ultraligero | — | Sí | No | No | Sí | 36,90 € | 4,2 | 12.300 | — |
| Joma Trivor | Montaña | — | No | No | No | No | 37,39 € | 4,4 | 167 | — |
| Joma Urban 100659.300.2XS | Montaña | — | Sí | Sí | Impermeable | No | 38,21 € | 4,3 | 17 | — |
| Mukua Grafton | Ciudad | — | No | No | No | No | 39,01 € | 3,8 | 22 | — |
| Tommy Hilfiger 's alternativo 156AN122 | Ciudad | Plumón | Sí | No | No | No | 40,99 € | 4,4 | 7.200 | — |
| Regatta Mens Dalent Lightweight RMN245 | Montaña | — | Sí | No | Repelente | No | 42,49 € | 4,2 | 14 | — |
| Joma Adulto trivor 102256_331_S | Montaña | — | Sí | No | Repelente | No | 42,90 € | 5,0 | 5 | — |
| ZITY | Montaña | — | Sí | No | No | No | 42,98 € | 4,4 | 34 | — |
| Harbrosrce Cuello Solapa | Ciudad | — | No | No | No | No | 43,99 € | 4,1 | 54 | — |
| Geographical Norway Fino | Ciudad | — | No | No | No | No | 44,90 € | — | — | — |
| ATLAS FOR MEN M-5XL tratamiento hidrófugo | Ciudad | — | Sí | No | No | No | 44,95 € | 4,0 | 430 | — |
| Voqeen | Ciudad | — | Sí | Sí | Repelente | No | 44,99 € | 3,6 | 41 | — |
| Amazon Essentials Grueso Cuello Redondo AEMBT20252F23 | Ciudad | — | No | No | No | No | 45,99 € | 4,2 | 84 | — |
| Jack & Jones Jjalpes Aw25- Calor | Ciudad | — | No | No | No | No | 46,12 € | 4,6 | 8 | — |
| Xact cuello embudo | Ciudad | — | No | No | No | No | 46,99 € | 4,2 | 90 | — |
| Jack & Jones Plus Size 12243520 | Ciudad | — | No | No | No | No | 47,64 € | 3,9 | 128 | — |
| Joma XXS Urbano IV Adulto | Montaña | — | No | No | No | No | 48,99 € | 5,0 | 6 | — |
| Geographical Norway A-002-GNHJe05 | Ciudad | — | No | No | No | No | 49,90 € | 4,3 | 107 | — |
| Oanviso Largos Básica Manga ZSQ231020CJB-DE01 | Ciudad | Plumón | Sí | No | Impermeable | No | 49,99 € | 3,8 | 32 | — |
| Trespass Blustery - Male Jkt MAJKCAK20004 | Montaña | — | No | No | No | No | 50,48 € | 4,4 | 1.200 | — |
| Columbia Juniper Peak™ Hybrid 2138362 | Montaña | Plumón | No | No | No | No | 50,77 € | 4,4 | 11 | — |
| adidas Essentials Light DKG29 | Ciudad | Plumón | No | No | No | No | 52,00 € | 4,2 | 661 | — |
| Columbia 's Powder Pass | Montaña | — | Sí | No | No | No | 54,09 € | 3,8 | 3 | — |
| Joma BOMBER URBAN 103796 | Montaña | — | No | No | No | No | 54,38 € | 4,6 | 3 | — |
| Columbia Powder Lite II 208696 | Montaña | — | No | No | Repelente | No | 54,99 € | 4,5 | 1.700 | 50+ |
| Izas IMYPD00916 | Ultraligero | — | Sí | No | No | Sí | 54,99 € | 4,1 | 51 | — |
| Xnova Algodón Desmontable Militar Entretiempo NIC28032502_MFEU | Ciudad | — | Sí | Sí | No | No | 54,99 € | 4,3 | 111 | — |
| Outdoor Ventures | Montaña | — | Sí | No | Impermeable | No | 55,65 € | 4,3 | 278 | — |
| Columbia Powder Lite | Montaña | — | No | No | No | No | 55,90 € | 4,5 | 640 | — |
| 33,000ft 33 | Ultraligero | — | Sí | No | Repelente | Sí | 57,66 € | 4,3 | 145 | — |
| Pioneer Camp | Ciudad | Plumón | Sí | No | No | No | 59,05 € | 4,0 | 62 | — |
| BASSDASH 700FP Abrigada Resistente al Agua | Montaña | Plumón | No | No | Repelente | No | 59,98 € | 4,2 | 21 | — |
| The North Face M Gosei NF0A8795 | Montaña | Sintético | No | No | No | No | 60,26 € | 4,0 | 7 | — |
| BOLF MIX2_KZK1_4D4 | Montaña | — | Sí | No | No | No | 60,99 € | 4,0 | 484 | — |
| TOMEEK | Ciudad | — | Sí | No | No | No | 61,72 € | 4,4 | 135 | — |
| Columbia Silver Falls 2034506 | Montaña | — | Sí | No | Repelente | No | 61,73 € | 4,0 | 3 | — |
| PITBULL Seacoast III | Ciudad | Sintético | Sí | No | No | No | 62,78 € | 4,2 | 30 | — |
| Quiksilver Overcast 3k Insulated | Ciudad | — | No | No | No | No | 63,41 € | 5,0 | 12 | — |
| Höhenhorn Kaprun - híbrida | Ciudad | — | No | No | No | No | 64,19 € | 4,4 | 405 | — |
| Regatta Mens Lakiver Full Zip RMN250 | Montaña | — | Sí | No | Repelente | No | 64,20 € | 4,6 | 14 | — |
| Columbia Powder Pass Hybrid 2126101 | Montaña | — | Sí | No | Repelente | No | 64,99 € | 4,0 | 77 | — |
| Amazon Essentials Alta Densidad AE2018150 | Ciudad | — | Sí | No | No | No | 65,80 € | 4,4 | 5.400 | — |
| Izas | Ultraligero | — | Sí | No | No | No | 65,99 € | 4,3 | 22 | — |
| Calvin Klein 2026 San Gabriel Jacquard | Ciudad | — | No | No | No | No | 68,96 € | 4,4 | 212 | — |
| Polo Club cierre - for | Ultraligero | — | No | No | No | No | 69,90 € | 4,1 | 255 | — |
| Columbia Powder Pass 2134131 | Montaña | — | Sí | No | No | No | 69,99 € | 4,0 | 452 | — |
| Columbia Fivemile Butte 2 | Montaña | — | Sí | No | No | No | 69,99 € | 5,0 | 2 | — |
| Columbia Out-Shield Sudadera aislante 1955873 | Montaña | — | Sí | No | Repelente | No | 69,99 € | 4,3 | 226 | — |
| Columbia Powder Lite™ Ii Printed 2098394 | Montaña | — | No | No | No | No | 70,82 € | 4,0 | 11 | — |
| Columbia Powder Lite 1698001 | Montaña | — | No | No | Repelente | No | 71,99 € | 4,5 | 7.500 | — |
| Columbia Fivemile Butte™ Ii 2086912 | Montaña | — | Sí | No | No | No | 72,99 € | 4,2 | 50 | — |
| Columbia Powder Pass 1894312 | Montaña | — | No | No | Repelente | No | 73,41 € | 4,1 | 261 | — |
| Höhenhorn Allesso Forrada | Ciudad | — | No | No | No | No | 74,79 € | 4,5 | 1.100 | — |
| Höhenhorn Balmhorn | Ciudad | — | Sí | No | No | No | 74,89 € | 4,4 | 827 | — |
| Columbia Lake 22 | Montaña | Plumón | No | No | Repelente | No | 75,48 € | 4,2 | 1.300 | — |
| Ellesse LombardãA SHS01115 | Ciudad | — | No | No | No | No | 75,95 € | 4,4 | 2.200 | — |
| Amazon Essentials Longitud Media AEMBT20253F23 | Ciudad | — | Sí | No | No | No | 76,40 € | 4,8 | 39 | — |
| Columbia Powder Lite 2 | Montaña | — | No | No | Impermeable | No | 76,77 € | 4,2 | 19 | — |
| PITBULL Airway | Ciudad | — | Sí | No | No | No | 78,29 € | 4,6 | 16 | — |
| TONY BACKER P2803 | Ciudad | Plumón | Sí | Sí | No | No | 78,37 € | 4,1 | 37 | — |
| Geographical Norway SQ183H/GN | Ciudad | — | Sí | No | Impermeable | No | 79,90 € | 4,1 | 1.100 | — |
| Geographical Norway | Montaña | — | Sí | No | No | No | 79,90 € | — | — | — |
| adidas 's ESSENTIALS PACKABLE INSULATED TX765 | Ultraligero | Sintético | No | No | Repelente | Sí | 79,99 € | 4,5 | 20 | — |
| WenVen | Ciudad | — | Sí | No | No | No | 79,99 € | 3,8 | 1.000 | — |
| Columbia Lake 22 2 | Montaña | Plumón | No | No | No | No | 80,33 € | 4,4 | 193 | — |
| Wantdo Grueso | Ciudad | — | No | No | No | No | 82,89 € | 4,4 | 595 | — |
| Columbia Powder Pass 1698004 | Montaña | — | No | No | Repelente | No | 84,90 € | 4,6 | 183 | — |
| Wantdo Esquí Montaña Wantdo12345 | Montaña | — | No | No | Impermeable | No | 84,99 € | 4,2 | 2.000 | — |
| Columbia Powder Pass Hybrid 2134141 | Montaña | — | No | No | No | No | 85,22 € | 4,0 | 1 | — |
| Columbia Powder Lite 1693931 | Montaña | — | Sí | No | Repelente | No | 86,45 € | 4,5 | 5.100 | — |
| Columbia Buck Butte Insulated 2086882 | Montaña | — | Sí | No | No | No | 88,49 € | 4,6 | 248 | — |
| Columbia Lake 22™ Ii | Montaña | Plumón | Sí | No | Repelente | No | 89,24 € | 4,0 | 382 | — |
| Geographical Norway | Ciudad | — | Sí | No | No | No | 89,90 € | 4,2 | 166 | — |
| Geographical Norway Abramovitch | Ciudad | Plumón | No | No | No | No | 89,90 € | 4,3 | 91 | — |
| Geographical Norway caliente | Ciudad | — | Sí | Sí | No | No | 89,90 € | 4,2 | 4.600 | — |
| Columbia Powder Lite II 2086944 | Montaña | — | Sí | No | No | No | 90,29 € | 4,4 | 814 | — |
| Helly Hansen Dubliner Insulated 53117 | Montaña | — | No | No | Impermeable | No | 91,95 € | 4,6 | 1.800 | — |
| FEIXUN KEFITEVD abrigada extraíble forrado KEF8935-04 | Ciudad | — | Sí | Sí | No | No | 91,98 € | 4,1 | 2.800 | — |
| Tommy Hilfiger Adaptive alternativo 156XN122 | Ciudad | Plumón | Sí | No | No | No | 93,97 € | 4,4 | 3.900 | — |
| Columbia parque 191045 | Montaña | Plumón | No | No | No | No | 95,67 € | 4,5 | 979 | — |
| Columbia Point Park aislante 1956811 | Montaña | — | No | No | Impermeable | No | 97,99 € | 4,5 | 518 | — |
| Geographical Norway WT1097H/GN | Ciudad | — | No | No | Impermeable | No | 99,90 € | 4,4 | 1.000 | — |
| Geographical Norway Bw_ims_production | Ciudad | — | Sí | No | Impermeable | No | 99,90 € | 4,0 | 2.200 | — |
| Geographical Norway Abraham | Ciudad | — | No | No | No | No | 99,90 € | 4,0 | 636 | — |
| Geographical Norway Citernier_men | Ciudad | — | No | No | No | No | 99,90 € | 4,2 | 112 | — |
| Liverpool FC oficial | Ciudad | — | Sí | No | No | No | 99,99 € | 4,4 | 324 | — |
| Columbia Delta Ridge II 208624 | Montaña | Plumón | No | No | Repelente | No | 101,37 € | 4,4 | 13 | — |
| Columbia Puffect 4 | Montaña | — | No | No | No | No | 103,32 € | 4,7 | 8 | — |
| Columbia Pike Lake 2 | Montaña | — | No | No | No | No | 104,49 € | 4,3 | 120 | — |
| Geographical Norway BODIR - gruesa | Ciudad | — | Sí | No | Impermeable | No | 104,90 € | 5,0 | 2 | — |
| Columbia Point Park 2 - Aislante | Montaña | — | No | No | No | No | 104,99 € | 4,3 | 106 | — |
| Helly Hansen Aislante Sirdal 62989 | Montaña | Sintético | Sí | No | No | No | 107,99 € | 4,3 | 304 | — |
| Helly Hansen Aislante Sirdal 62990 | Montaña | Sintético | No | No | No | No | 107,99 € | 4,4 | 176 | — |
| Columbia 's Pike Lake 2 | Montaña | — | Sí | No | No | No | 111,99 € | 4,3 | 255 | — |
| Columbia Pines Lake™ 2134271 | Montaña | — | Sí | No | Repelente | No | 111,99 € | 3,8 | 22 | — |
| Columbia negro 2086894 negro XL | Montaña | Sintético | No | No | Impermeable | No | 111,99 € | 5,0 | 1 | — |
| Columbia Challenger™ Ii Insulated Pullover 2090991 | Montaña | — | No | No | No | No | 112,00 € | 4,5 | 42 | — |
| Columbia Autumn Park™ 1930241 | Montaña | Plumón | Sí | No | Repelente | No | 115,39 € | 4,5 | 538 | — |
| Columbia 208624 | Montaña | Plumón | No | No | No | No | 118,49 € | 4,5 | 610 | — |
| Columbia Pike Lake 1738022 | Montaña | Sintético | No | No | Repelente | No | 120,00 € | 4,5 | 713 | — |
| Columbia Point Park Interchange 3 1 | Montaña | — | No | No | No | No | 121,99 € | 4,1 | 52 | — |
| Columbia Pike Lake | Montaña | — | No | No | No | No | 122,71 € | — | — | — |
| Columbia Tunnel Falls 2 Interchange | Montaña | — | No | No | No | No | 123,45 € | 3,9 | 13 | — |
| Helly Hansen Crew Aislante 2.0 | Montaña | Sintético | No | No | Repelente | No | 123,95 € | 4,6 | 1.100 | 100+ |
| Columbia Element Blocker Interchange 2090122 | Montaña | — | No | No | No | No | 130,40 € | 4,2 | 190 | — |
| G-Star Vodan D25381 | Ciudad | — | Sí | No | No | No | 132,49 € | 4,3 | 51 | — |
| Columbia Hikebound™ II Insulated 208954 | Montaña | — | No | No | No | No | 138,09 € | 4,2 | 41 | — |
| Columbia Pike Lake™ 2050921 | Montaña | — | No | No | No | No | 139,95 € | 3,9 | 20 | — |
| The North Face Aislante Millerton NF0A3YFI | Montaña | Sintético | Sí | No | Impermeable | Sí | 139,97 € | 5,0 | 6 | — |
| SALEWA Brenta RDS 00-0000027883 | Ciudad | Plumón | Sí | No | Impermeable | No | 140,00 € | 4,4 | 280 | — |
| Columbia 208614 | Montaña | Plumón | Sí | No | Repelente | No | 140,71 € | 4,4 | 8 | — |
| Columbia Oak Harbor™ Ii Insulated 2089435 | Montaña | — | No | No | No | No | 141,49 € | 4,5 | 119 | — |
| Columbia Autumn Park II 208618 | Montaña | Plumón | No | No | Repelente | No | 143,01 € | 4,6 | 54 | — |
| The North Face M Thermoball NF0A8D1P | Montaña | Sintético | No | No | Repelente | No | 145,00 € | 4,5 | 52 | — |
| Columbia 208959 | Montaña | Sintético | No | No | Impermeable | No | 147,05 € | 4,7 | 284 | — |
| Columbia Pike Lake™ Ii 205094 | Montaña | — | No | No | No | No | 149,32 € | 4,4 | 161 | — |
| Helly Hansen Aislante Banff 63253 | Montaña | — | No | No | No | Sí | 154,79 € | 4,4 | 55 | — |
| Columbia Delta Ridge 2086222 | Montaña | Plumón | Sí | No | No | No | 164,39 € | 4,7 | 237 | — |
| The North Face AMPATO Liner Jacke 2025 Clay Grey | Montaña | — | No | No | No | No | 168,51 € | 5,0 | 2 | — |
| Columbia Marquam Peak Fusion™ II 208812 | Montaña | — | No | No | No | No | 175,00 € | 4,4 | 64 | — |
| The North Face Aconcagua 3 Hoodie | Montaña | Sintético | No | No | No | No | 179,90 € | 4,4 | 837 | — |
| The North Face Paralta NF0A8528 | Montaña | Plumón | No | No | No | No | 179,90 € | — | — | — |
| Helly Hansen Active Puffy 53522 | Montaña | Sintético | No | No | No | No | 188,99 € | 4,5 | 27 | — |
| The North Face Limbara NF0A89EGBRI | Montaña | Sintético | Sí | No | No | No | 190,80 € | 4,5 | 2 | — |
| The North Face M Classic NF0A8D1T | Montaña | Plumón | Sí | No | Impermeable | Sí | 196,28 € | — | — | — |
| The North Face Hydrenalite Hoodie NF0A5GIE | Montaña | Plumón | Sí | No | Repelente | No | 199,00 € | 4,3 | 144 | — |
| The North Face M Limbara Insulated NF0A89EG | Montaña | — | No | No | No | No | 199,24 € | 4,1 | 34 | — |
| The North Face ThermoBall NF0A8D1P | Montaña | Sintético | No | No | No | No | 205,00 € | — | — | — |
| Helly Hansen Reine 53630 | Montaña | Sintético | No | No | Impermeable | No | 205,99 € | 4,3 | 849 | — |
| The North Face Diablo 2.0 | Montaña | Plumón | No | No | Repelente | No | 222,84 € | 5,0 | 2 | — |
| Columbia Arctic Crest™ | Montaña | Plumón | Sí | No | Repelente | No | 243,45 € | — | — | — |
| The North Face M Bettaforca Lt NF0A7Z8G | Montaña | Plumón | Sí | No | Repelente | No | 250,00 € | 4,1 | 28 | — |
| Columbia Marquam Peak Fusion 2 | Montaña | — | No | No | No | No | 250,00 € | 4,5 | 8 | — |
| Columbia Labyrinth Loop II Aislante 208529 | Montaña | Sintético | Sí | No | No | No | 257,19 € | 4,3 | 23 | — |
| The North Face Resolve NF0A4M9P | Montaña | — | Sí | No | No | No | 270,00 € | 4,1 | 116 | — |
| The North Face M Hydrenalite NF0A88XU | Montaña | Plumón | No | No | No | No | 272,96 € | 4,3 | 271 | — |
| The North Face M Hmlyn NF0A4QYX92A1 | Montaña | — | No | No | No | No | 280,00 € | — | — | — |
| Tommy Hilfiger Tech Mw0mw44989 tipo | Ciudad | — | Sí | No | No | No | 296,21 € | 3,7 | 4 | — |
| The North Face Diablo 2.0 Hoodie | Montaña | Plumón | Sí | No | Repelente | No | 308,01 € | 4,4 | 12 | — |
| Rab Qdb QIO-69-ST-10 | Ciudad | Plumón | No | No | No | No | 319,97 € | 4,5 | 448 | — |
| The North Face NF0A3C8D | Montaña | — | No | No | No | No | 320,00 € | 4,1 | 49 | — |
| The North Face M Hmlyn NF0A4QYXGOF1 | Montaña | Plumón | No | No | No | No | 399,00 € | 5,0 | 1 | — |
Plumíferos de invierno
El plumífero de invierno de hombre para la ciudad es el que se lleva al trabajo de noviembre a marzo: más largo que uno de montaña, a medio muslo, con capucha y bolsillos forrados. No necesita el relleno de una prenda técnica, porque se va andando y se entra en sitios con calefacción.
- Largo medio, que cubra la cadera y el bolsillo trasero, para ir en transporte público o esperar en la calle.
- Plumón 80/20 o un buen sintético de 150 g/m² bastan para casi todo el invierno peninsular.
- Exterior mate y costuras anchas si lo quieres también con ropa de vestir; el brillo y las costuras finas tiran a deportivo.
- Repelente al agua como mínimo: en ciudad la lluvia es más frecuente que la nieve.
De ciudadDe ciudad con capucha
Para montaña y actividad
Aquí entran The North Face, Columbia, Joma y el resto de marcas de montaña. Un plumífero de montaña se diseña para moverse con él, no para lucirlo, y se nota en detalles que en la ciudad no importan:
- Corte corto y mangas articuladas, para levantar los brazos sin que suba la cintura. Con arnés o con el cinturón de la mochila, un plumífero largo estorba.
- Bolsillos altos, accesibles con la mochila puesta.
- Relleno técnico: plumón 90/10 de 650 cuin o más para frío seco; sintético si vas a sudar subiendo o si hay niebla y humedad.
- Capucha ajustable que gire con la cabeza y admita gorro o casco.
- Tejido exterior ligero con tratamiento repelente. Para lluvia seguida o nieve húmeda, el plumífero va debajo de una chaqueta impermeable, no en su lugar.
En actividad intensa el plumífero va en la mochila y se pone en las paradas y en la cima. Por eso en montaña pesan tanto el peso y lo que ocupa comprimido.
De montañaDe montaña con plumónThe North FaceColumbia
Ultraligeros y plegables
El ultraligero de hombre es la prenda más versátil del armario de invierno: capa intermedia debajo de un abrigo o de una chaqueta impermeable, chaqueta sola en otoño y primavera, y siempre en la maleta. Se guarda en su bolsa o en uno de sus bolsillos.
- Si lo vas a usar debajo de otra prenda, sin capucha: abulta menos en el cuello.
- Si lo vas a llevar solo, con capucha y exterior repelente.
- Talla ajustada, pero que deje meter un jersey fino debajo.
Con capucha desmontable
La capucha desmontable convierte un plumífero en dos: sin ella, una chaqueta limpia para ir con ropa de trabajo; con ella, una prenda para el temporal o la montaña. También ayuda a la hora de lavar, porque la capucha suele llevar ajustes y a veces pelo que conviene lavar aparte.
Mejor con cremallera que con corchetes: los corchetes dejan pasar el aire por la nuca. Y comprueba que el cuello quede alto sin la capucha, o notarás el frío justo ahí.
Con capucha desmontableCon capucha e impermeables
Cuánto abriga cada gramaje
La misma cantidad de relleno abriga distinto según lo que hagas. Moviéndote generas calor; parado, dependes solo del plumífero. Como guía para un hombre de complexión media, con camiseta térmica y un jersey debajo:
| Relleno | Caminando | Parado |
|---|---|---|
| 80 a 120 g de plumón, o 60 a 100 g/m² sintético | Hasta 5 °C | Hasta 12 °C |
| 150 a 200 g de plumón, o 120 a 150 g/m² sintético | Hasta -5 °C | Hasta 3 °C |
| 200 a 300 g de plumón de 650 cuin o más | Hasta -15 °C | Hasta -5 °C |
| Más de 300 g de plumón de 700 cuin o más | Montaña invernal | Por debajo de -10 °C |
Son cifras orientativas: el viento, la humedad y el frío que tenga cada uno las mueven mucho. Lo que no cambia es la regla: si el fabricante no publica gramaje ni fill power, compara por precio y por opiniones, y asume que está en la parte baja de la tabla.
¿Buscas uno para ella? Mira los Plumíferos de mujer.