Un plumífero es una chaqueta rellena de plumón o de fibra sintética, cosida en compartimentos para que el relleno no se escurra. Aquí están los de mujer, hombre y niño que vende Amazon, comparados por lo que de verdad cambia el precio: el tipo de relleno, el poder de hinchamiento y el gramaje.
¿Qué plumífero te conviene?
Precios actualizados el 11 de octubre de 2026 · Enlaces de afiliado
ⓘ Ficha · ☐ Comparar · ☆ Favoritos y avisos de cambio de precio si vuelves
| Modelo | Para? | Relleno? | Gramaje? | Largo? | Capucha? | Plegable? | Lluvia? | Precio ↑? | Nota? | Opiniones? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JinBei Bebés | Niña | — | — | — | Sí | No | No | 19,96 € | 3,9 | 176 |
| riou | Mujer | Plumón | — | — | Sí | No | No | 19,99 € | 4,4 | 15 |
| Killtec Kow 159 Bys Jckt funcional / Boy´s | Niño | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 20,33 € | 4,6 | 120 |
| Amazon Essentials Corte Holgado Cuello Alto G-S17AE10004 | Niña | — | — | — | No | No | Impermeable | 23,50 € | 4,6 | 3.700 |
| Name It Nmfmoney - Pb 13227823 | Niña | — | — | — | No | No | No | 23,99 € | 4,6 | 13 |
| Killtec Kow 357 Grls Qltd Jckt / | Niña | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 24,24 € | 4,0 | 50 |
| Lengender Piel Bebé Ropa esquí Manga 1-5 años | Niño | Sintético | — | — | Sí | No | No | 24,99 € | 3,9 | 76 |
| Peuignao Plumones | Mujer | Plumón | — | — | No | Sí | No | 25,00 € | 3,8 | 28 |
| Trespass Qikpac UAJKRAI10001 | Mujer | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 25,00 € | 4,3 | 7.700 |
| Amazon Essentials Gruesa Bebé AE2018278 | Niño | — | — | — | Sí | No | No | 27,20 € | 4,4 | 9.000 |
| Name It Nkfmoney - Pb 13227825 | Niña | — | — | — | No | No | No | 27,99 € | 3,8 | 18 |
| Trespass Tiffy FCJKCAI20003 | Niña | — | — | — | No | No | No | 29,52 € | 4,6 | 2.100 |
| ONLY ONLDOLLY 15205371 | Mujer | — | — | — | No | No | No | 30,49 € | 4,5 | 1.300 |
| Amazon Essentials F17AE10003 | Hombre | — | — | Largo | No | Sí | Repelente | 31,61 € | 4,0 | 7.000 |
| ShallGood SG181029PJ-DE01 | Niña | Plumón | — | Largo | Sí | No | No | 31,91 € | 4,0 | 26 |
| Lengender 2023 Térmica Piel Viento | Niña | — | — | — | Sí | No | No | 31,99 € | 3,9 | 19 |
| rebajas hoy oferta flash Cocila Elegantes | Mujer | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 31,99 € | 3,6 | 40 |
| Amazon Essentials B-S17AE10000 | Niño | — | — | — | Sí | Sí | No | 32,10 € | 4,5 | 9.300 |
| Amazon Essentials G-S17AE10003 | Niña | — | — | — | Sí | Sí | No | 32,30 € | 4,6 | 9.000 |
| Urban Classics Pull Over TB1443 | Hombre | — | — | — | No | No | No | 32,72 € | 4,3 | 296 |
| Lengender Superficie Brillante Térmica Piel | Niña | — | — | — | Sí | No | No | 32,99 € | 3,6 | 29 |
| Regatta Aislante Lofthouse RKN202 | Niño | — | — | — | Sí | No | Repelente | 33,49 € | 4,0 | 1 |
| Name It Nkfmisty 13233969 | Niña | — | — | — | No | No | No | 33,79 € | — | — |
| ONLY ONLIRIS 15123049 | Mujer | — | — | — | Sí | No | No | 33,89 € | 4,4 | 2.400 |
| cenozo Tejido Algodón Lavado Refuerzo | Niña | Sintético | — | — | Sí | No | No | 33,99 € | 3,9 | 32 |
| Next grosor medio | Niño | — | — | — | Sí | No | No | 34,00 € | 4,6 | 20 |
| BLEND b Bhromsey Hood 20712462 | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 34,90 € | 4,4 | 168 |
| A2Z 4 Kids Limited A2Z 4 Piel Sintética Cuello Edad 3-13 | Niña | Sintético | — | — | Sí | No | No | 34,99 € | 4,0 | 245 |
| Voqeen Repelente Softshell Senderismo Aislante | Hombre | — | — | — | Sí | No | Repelente | 35,99 € | 4,4 | 108 |
| Jack & Jones | Hombre | — | — | — | No | No | No | 35,99 € | — | — |
| TB International URBAN CLASSICS Bomber TB1217 | Mujer | — | — | Corto | No | No | No | 35,99 € | 4,2 | 1.700 |
| Amazon Essentials F17AE10004 | Hombre | — | — | — | Sí | Sí | No | 37,50 € | 4,2 | 12.300 |
| Jack & Jones JXNORA 12224638 | Mujer | — | — | — | No | No | No | 37,94 € | 3,8 | 111 |
| amropi Chico por 3-9 años | Niño | — | — | — | Sí | No | No | 37,99 € | 4,1 | 110 |
| Amazon Essentials Pesado AE2019060 | Niña | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 38,00 € | 4,6 | 5.800 |
| Marks and Spencer PLC T49-8011 | Mujer | Plumón | — | — | No | No | No | 38,00 € | 4,4 | 27 |
| PUMA Ess 670559 | Niño | — | — | — | Sí | No | No | 38,99 € | 4,6 | 118 |
| Nemopter | Niño | — | — | — | Sí | No | No | 38,99 € | 4,1 | 22 |
| Amazon Essentials Recortada Completa AEK10082F23 | Niña | — | — | — | No | No | No | 39,00 € | 4,4 | 433 |
| Amazon Essentials Manga W-S17AE10007 | Mujer | — | — | — | No | Sí | No | 39,10 € | 4,2 | 5.400 |
| Amazon Essentials Corte Cocoon AEK10016F21 | Niña | — | — | Largo | No | No | No | 39,20 € | 4,5 | 1.800 |
| Amazon Essentials W-S17AE10009 | Mujer | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 39,90 € | 4,2 | 4.300 |
| ONLY ONLTAHOE 15156569 | Mujer | — | — | — | Sí | No | No | 39,99 € | 4,4 | 6.500 |
| Tuopuda Tuopuda-JAN07042401 | Mujer | — | — | Largo | Sí | No | No | 39,99 € | 4,0 | 274 |
| PUMA Ess 68522687 | Niño | — | 403 g | — | Sí | No | Repelente | 39,99 € | 4,5 | 63 |
| Regatta Híbrida RWN279 | Mujer | Sintético | 260 g | — | Sí | No | Repelente | 42,28 € | 4,6 | 3 |
| Urban Classics Boys UCK1807 | Niño | — | — | — | Sí | No | No | 42,45 € | 4,6 | 214 |
| Regatta Mens Dalent Lightweight RMN245 | Hombre | — | — | — | Sí | No | Repelente | 42,49 € | 4,2 | 14 |
| Amazon Essentials SZ2018686 | Niña | — | — | — | No | No | No | 42,60 € | 4,8 | 298 |
| Vancavoo | Niña | — | — | Largo | Sí | No | Impermeable | 42,99 € | 4,6 | 144 |
| MoFiz Softshell | Mujer | Plumón | — | — | No | No | No | 43,19 € | 4,3 | 282 |
| Harbrosrce Cuello Pana | Hombre | — | — | — | No | No | No | 43,99 € | 4,1 | 54 |
| Geographical Norway Fino | Mujer | — | — | — | No | No | No | 44,90 € | — | — |
| Geographical Norway Fino | Hombre | — | — | — | No | No | No | 44,90 € | — | — |
| ATLAS FOR MEN M-5XL tratamiento hidrófugo | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 44,95 € | 4,0 | 430 |
| Jack & Jones 12246122 | Niño | — | — | — | No | No | No | 44,95 € | 4,6 | 216 |
| Voqeen | Hombre | — | — | — | Sí | No | Repelente | 44,99 € | 3,6 | 41 |
| Columbia Powder Lite II 2090023 | Niño | — | — | — | Sí | No | No | 45,03 € | 4,3 | 104 |
| Regatta RMN223 | Hombre | — | — | — | No | No | Repelente | 45,99 € | 4,4 | 239 |
| Amazon Essentials Sherpa Completa AE-W-FW20-OTW-172 | Mujer | — | — | — | No | No | Impermeable | 46,50 € | 4,4 | 3.800 |
| Jacqueline de Yong JDYSKYLAR 15207784 | Mujer | — | — | — | No | No | No | 47,37 € | 4,2 | 210 |
| Jack & Jones Plus Size 12243520 | Hombre | — | — | Corto | No | No | No | 47,64 € | 3,9 | 127 |
| SOLOCOTE | Niña | — | — | — | Sí | No | Repelente | 47,70 € | 4,3 | 60 |
| Jack & Jones marino/rojo Wilson | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 47,99 € | — | — |
| Killtec Kow 31 Bys Qltd Jckt | Niño | — | — | — | Sí | No | Repelente | 49,14 € | 4,2 | 170 |
| Name It Nmfmemo Long Tb 13230983 | Niña | — | — | — | Sí | No | Repelente | 49,29 € | 4,5 | 76 |
| ONLY ONLDOLLY 15205369 | Mujer | — | — | — | No | No | No | 49,79 € | 4,3 | 1.800 |
| Geographical Norway | Mujer | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 49,90 € | 3,9 | 4 |
| Jack & Jones Jjalpes Aw25- Calor | Hombre | — | — | — | No | No | No | 49,92 € | 4,6 | 8 |
| JDY NEWERICA 15213591 | Mujer | — | — | Corto | No | No | No | 49,99 € | 4,4 | 161 |
| GHF-Direct Tuopuda-JAD07062202 | Mujer | — | — | Largo | Sí | No | No | 49,99 € | 4,2 | 802 |
| Trespass Blustery - Male Jkt MAJKCAK20004 | Hombre | — | — | — | No | No | No | 50,48 € | 4,4 | 1.200 |
| Timberland Timberland T60378/828 | Niño | — | — | — | No | No | No | 51,36 € | — | — |
| Killtec Kow 60 Mn Qltd Jckt / repelente al agua | Hombre | — | — | — | Sí | No | Repelente | 51,95 € | 4,3 | 78 |
| Lonya Repelente al agua Térmica | Mujer | — | — | Largo | Sí | No | Repelente | 51,99 € | 4,5 | 299 |
| UMIPUBO a Prueba Viento NIC08042402BukelyEUFT | Mujer | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 51,99 € | 4,2 | 269 |
| JDY 15217556 | Mujer | — | — | — | No | No | Repelente | 51,99 € | 4,1 | 140 |
| adidas Essentials Light DKG29 | Hombre | Plumón | — | — | No | No | No | 52,00 € | 4,2 | 661 |
| maoo garden MG-SLN2319 | Niña | Plumón | — | — | No | No | Repelente | 52,25 € | 4,5 | 197 |
| PUMA Ess aislantes adulto 685210 | — | — | — | — | No | No | No | 52,49 € | 4,2 | 34 |
| Höhenhorn Krocko 70254355 | Niña | — | — | — | No | No | No | 53,49 € | 4,4 | 383 |
| maoo garden lana Suave Gruesa MG-80817 | Niña | — | — | Largo | Sí | No | No | 53,90 € | 4,4 | 512 |
| MoFiz Híbrida Correr Deportiva Exteriores | Mujer | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 53,99 € | 4,1 | 297 |
| Columbia Powder Lite II 208696 | Hombre | — | — | — | No | No | Repelente | 54,99 € | 4,5 | 1.700 |
| Izas IMYPD00916 | Hombre | — | — | — | Sí | Sí | No | 54,99 € | 4,1 | 51 |
| Powder Lite II Jacket | Hombre | — | — | — | No | No | No | 54,99 € | 4,5 | 1.700 |
| Outdoor Ventures | Hombre | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 55,65 € | 4,3 | 278 |
| maoo garden MG-SLN2315 | Niño | — | — | — | Sí | No | Repelente | 56,90 € | 4,3 | 140 |
| heekpek Cortaviento Desmontable Múltiples | Mujer | — | — | Largo | Sí | No | Impermeable | 56,99 € | 4,4 | 92 |
| adidas ' Essentials 3 Stripes | Niño | — | — | — | Sí | No | No | 56,99 € | 4,6 | 57 |
| Vancavoo | Mujer | — | — | Largo | Sí | No | No | 56,99 € | 4,4 | 559 |
| Next | Niña | Sintético | — | — | Sí | No | Impermeable | 57,00 € | 4,5 | 10 |
| Chaqueta Hombre Invierno | Hombre | — | — | — | No | No | Repelente | 57,99 € | 4,6 | 22 |
| Columbia Delta Ridge 2 | Mujer | Plumón | — | — | Sí | No | No | 58,92 € | 4,2 | 71 |
| Polo Club bordado cierre | Mujer | — | — | — | No | No | No | 59,90 € | 3,8 | 61 |
| maoo garden Nieve Pelo Revestimiento Pesado MG-SLN2502 | Niña | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 59,90 € | 4,4 | 87 |
| Geographical Norway Atikoclerc Lady Basic Contraste | Mujer | — | — | — | No | No | No | 59,90 € | — | — |
| TOMEEK | Hombre | — | — | Largo | Sí | No | No | 59,98 € | 4,4 | 135 |
| Tuopuda Resistente al Viento Tuopuda-JAD16042401 | Mujer | — | — | Largo | Sí | No | No | 59,99 € | 4,4 | 441 |
| Columbia Pike Lake II 2050351 | Niño | — | — | — | Sí | No | No | 59,99 € | 4,6 | 258 |
| Columbia Powder Lite 1699071 | Mujer | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 60,96 € | 4,5 | 3.100 |
| OUTDOOR VENTURES | Mujer | — | — | — | No | No | No | 62,99 € | 4,2 | 159 |
| Levi's Lvb Sherpa Lined Mdwt J 9ef434 Ropa | Niño | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 63,00 € | 4,6 | 59 |
| Columbia Powder Pass Hybrid 2126101 | Hombre | — | — | — | Sí | No | Repelente | 63,49 € | 4,0 | 78 |
| Killtec G.I.G.A. DX Damen Steppjacke Oogs 2 / | Mujer | — | — | — | No | No | No | 63,49 € | 4,0 | 34 |
| Vancavoo Medio I1305 | Mujer | — | — | Largo | Sí | No | Repelente | 63,99 € | 4,5 | 174 |
| Höhenhorn Kaprun - híbrida | Hombre | — | — | — | No | No | No | 64,19 € | 4,4 | 406 |
| Regatta Mens Lakiver Full Zip RMN250 | Hombre | — | — | — | Sí | No | Repelente | 64,20 € | 4,6 | 14 |
| Geographical Norway Grueso Cuello Alto | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 64,90 € | — | — |
| Amazon Essentials Alta Densidad AE2018150 | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 65,80 € | 4,4 | 5.400 |
| Izas | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 65,99 € | 4,3 | 22 |
| Geschallino | Mujer | — | — | Corto | No | No | No | 67,99 € | 3,7 | 70 |
| Columbia Powder Lite™ Ii 2010371 | Mujer | Sintético | — | — | No | No | No | 68,99 € | 4,5 | 389 |
| Calvin Klein 2026 Ripstop Stretch estirable | Hombre | — | — | — | No | No | No | 69,11 € | 4,4 | 212 |
| Amazon Essentials Corte Oversize AEWP30284F23 | Mujer | Plumón | — | Largo | Sí | No | No | 69,49 € | 4,0 | 164 |
| Geographical Norway Grueso | Mujer | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 69,90 € | — | — |
| Polo Club cierre - for | Hombre | — | — | — | No | No | No | 69,90 € | 4,1 | 255 |
| Geographical Norway Reine Bell | Mujer | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 69,99 € | 4,5 | 537 |
| Vancavoo I1004 | Mujer | — | — | — | Sí | No | Repelente | 69,99 € | 4,5 | 176 |
| Columbia Powder Pass 2134131 | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 69,99 € | 4,0 | 452 |
| Columbia Fivemile Butte 2 | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 69,99 € | 5,0 | 2 |
| Columbia Powder Pass 2133622 | Mujer | — | — | — | No | No | No | 71,95 € | 4,3 | 39 |
| Regatta RWN333 | Mujer | — | — | — | Sí | No | Repelente | 74,68 € | 4,2 | 80 |
| Höhenhorn Balmhorn | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 74,89 € | 4,4 | 827 |
| Columbia Lake 22 | Hombre | Plumón | — | — | No | No | Repelente | 75,48 € | 4,2 | 1.300 |
| Ellesse LombardãA SHS01115 | Hombre | — | — | — | No | No | No | 75,95 € | 4,4 | 2.200 |
| Vagbalena | Hombre | Plumón | — | — | Sí | No | Impermeable | 75,99 € | 4,1 | 15 |
| Amazon Essentials Longitud Media AEMBT20253F23 | Hombre | — | — | Largo | Sí | No | No | 76,40 € | 4,8 | 39 |
| Columbia Silver Falls 2034506 | Hombre | — | — | — | Sí | Sí | No | 76,49 € | 4,6 | 7 |
| Columbia Powder Lite 2 Sherpa Hybrid | Mujer | — | — | — | Sí | No | Repelente | 77,00 € | 4,7 | 55 |
| Wantdo | Mujer | Plumón | — | Corto | No | No | No | 77,99 € | 4,0 | 238 |
| Wantdo Ultra Ajustada Antiviento WD0001 | Mujer | — | — | — | No | No | No | 77,99 € | 3,9 | 716 |
| PITBULL Airway | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 78,29 € | 4,6 | 16 |
| PITBULL Seacoast III | Hombre | Sintético | — | — | Sí | No | No | 78,73 € | 4,2 | 30 |
| Wantdo WomensZH9805 | Mujer | — | — | — | Sí | No | No | 78,99 € | 4,5 | 1.600 |
| Geographical Norway | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 79,90 € | — | — |
| Geographical Norway SQ183H/GN | Hombre | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 79,90 € | 4,1 | 1.100 |
| Orolay Elegante EUYRF9011W | Mujer | — | — | — | Sí | No | No | 79,99 € | 4,2 | 430 |
| Orolay YRF092 | Mujer | Plumón | — | — | Sí | No | No | 79,99 € | 4,3 | 28.400 |
| Orolay YRF2011S | Mujer | Plumón | — | Largo | Sí | No | No | 79,99 € | 4,5 | 2.500 |
| Orolay Manga Raglán Pelo | Mujer | Plumón | — | Largo | Sí | No | No | 79,99 € | 4,3 | 1.400 |
| Orolay 's Long | Mujer | Plumón | — | Largo | No | No | No | 79,99 € | 4,5 | 1.000 |
| Vancavoo Reversible | Mujer | — | — | Largo | No | No | No | 79,99 € | 4,3 | 450 |
| Orolay | Mujer | Plumón | — | Largo | Sí | No | No | 79,99 € | 4,3 | 1.700 |
| Columbia Lake 22 2 | Hombre | Plumón | — | — | No | No | No | 80,33 € | 4,4 | 193 |
| Wantdo Grueso | Hombre | — | — | — | No | No | No | 82,89 € | 4,4 | 595 |
| Columbia Powder Pass Hybrid 2134141 | Hombre | — | — | — | No | No | No | 85,22 € | 4,0 | 1 |
| Columbia Fivemile Butte™ 2154211 | Mujer | — | — | — | Sí | No | No | 86,39 € | 4,5 | 90 |
| Columbia Powder Lite 1693931 | Hombre | — | — | — | Sí | No | Repelente | 86,45 € | 4,5 | 5.100 |
| WenVen | Mujer | — | — | Largo | Sí | No | No | 86,89 € | 4,0 | 379 |
| ONLY Onlalice Otw 15276961 | Mujer | Plumón | — | — | No | No | No | 87,55 € | 4,3 | 55 |
| Chaqueta de Invierno Hombre | Hombre | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 87,98 € | 4,3 | 1.100 |
| Columbia Lake 22™ Ii | Hombre | Plumón | — | — | Sí | No | Repelente | 89,24 € | 4,0 | 382 |
| Geographical Norway Abramovitch | Hombre | Plumón | — | — | No | No | No | 89,90 € | 4,3 | 91 |
| Geographical Norway Grueso | Mujer | — | — | Largo | Sí | No | Impermeable | 89,90 € | — | — |
| Geographical Norway Z_ABRAMOVITCH_MEN_E1_NOIR_S | Hombre | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 89,90 € | 4,2 | 241 |
| Columbia Buck Butte Insulated 2086882 | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 89,99 € | 4,6 | 248 |
| Giolshon Reversible piel Sintética 19225 | Mujer | Sintético | — | — | Sí | No | No | 89,99 € | 4,4 | 733 |
| Pioneer Camp | Mujer | Plumón | — | — | Sí | No | No | 89,99 € | 4,2 | 60 |
| Columbia Puffect™ Youth 2096272 | — | — | — | — | Sí | No | No | 90,00 € | 4,6 | 71 |
| Columbia Powder Lite II 2086944 | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 90,29 € | 4,4 | 814 |
| Helly Hansen Dubliner Insulated 53117 | Hombre | — | — | — | No | No | Impermeable | 91,95 € | 4,6 | 1.800 |
| Columbia Pike Lake 2133594 | Mujer | — | 267 g | — | No | No | Repelente | 95,99 € | 4,3 | 105 |
| Amazon Essentials AE-W-FW20-OTW-174 | Mujer | — | — | Largo | No | No | Impermeable | 96,00 € | 4,2 | 1.800 |
| Columbia Heavenly Long 1738161 | Mujer | — | — | Largo | Sí | No | Repelente | 97,49 € | 4,5 | 714 |
| Geographical Norway WT1097H/GN | Hombre | — | — | — | No | No | Impermeable | 99,90 € | 4,4 | 1.000 |
| Geographical Norway Citernier | Hombre | Sintético | — | — | Sí | No | No | 99,90 € | 4,2 | 484 |
| Helly Hansen Crew Aislante 2.0 | Mujer | — | — | — | No | No | Impermeable | 99,99 € | 4,6 | 248 |
| ANYIELIEMO ANY-2501 | Mujer | — | — | Largo | Sí | No | No | 99,99 € | 4,2 | 26 |
| Columbia Delta Ridge II 208624 | Hombre | Plumón | — | — | No | No | Repelente | 101,37 € | 4,4 | 13 |
| Columbia Pike Lake 2 | Hombre | — | — | — | No | No | No | 104,49 € | 4,3 | 119 |
| Columbia Point Park 2 - Aislante | Hombre | — | — | — | No | No | No | 104,99 € | 4,3 | 106 |
| Columbia Lake 22 2 Long | Mujer | Plumón | — | Largo | Sí | No | No | 105,49 € | 3,8 | 176 |
| Helly Hansen Aislante Sirdal 62990 | Hombre | Sintético | — | — | No | No | No | 105,99 € | 4,4 | 176 |
| Columbia Powder Lite Mid | Mujer | — | — | Medio | Sí | No | Repelente | 108,40 € | 4,4 | 2.300 |
| Helly Hansen Aislante Sirdal 62989 | Hombre | Sintético | — | — | Sí | No | No | 108,99 € | 4,3 | 304 |
| Geographical Norway Bw_ims_production | Hombre | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 109,90 € | 4,0 | 2.200 |
| Calvin Klein Matte Mw Monologo Short Lv047h506g | Mujer | — | — | Corto | No | No | No | 109,95 € | 5,0 | 3 |
| Columbia 's Pike Lake 2 | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 111,99 € | 4,3 | 255 |
| Columbia negro 2086894 negro XL | Hombre | Sintético | — | — | No | No | Impermeable | 111,99 € | 5,0 | 1 |
| Columbia Fivemile Butte™ Ii 2086912 | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 112,55 € | 4,2 | 50 |
| Columbia Lake 22 2 | Mujer | Plumón | — | — | Sí | No | No | 114,94 € | 4,4 | 223 |
| Helly Hansen Aislante Belfast 62395_980 | Mujer | — | — | Largo | No | No | Impermeable | 115,59 € | 4,5 | 841 |
| Columbia 208624 | Hombre | Plumón | — | — | No | No | No | 118,49 € | 4,5 | 611 |
| Columbia Pike Lake 2 | Mujer | — | — | — | Sí | No | No | 119,69 € | 4,0 | 107 |
| Columbia Powder Lite™ Ii Printed 2098394 | Hombre | — | — | — | No | No | No | 120,00 € | 4,0 | 11 |
| Columbia Pike Lake 1738022 | Hombre | Sintético | — | — | No | No | Repelente | 120,00 € | 4,5 | 713 |
| Columbia Point Park Interchange 3 1 | Hombre | — | — | — | No | No | No | 121,99 € | 4,1 | 52 |
| Helly Hansen Crew Aislante 2.0 | Hombre | Sintético | — | — | No | No | Repelente | 123,95 € | 4,6 | 1.100 |
| Columbia Abbott Peak aislante esquí 1909971 | Mujer | Sintético | 403 g | — | No | No | Impermeable | 129,49 € | 4,5 | 281 |
| Geographical Norway Belissima - piel WR828F/GN | Mujer | — | — | — | Sí | No | No | 129,90 € | 4,0 | 2.600 |
| ANYIELIEMO ANY-2402 | Mujer | Plumón | — | Largo | Sí | No | No | 129,99 € | 3,6 | 16 |
| Guess Europe SAGL V4YL04WF3X0 | Mujer | — | — | — | No | No | No | 130,00 € | 4,8 | 28 |
| G-Star Vodan D25381 | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 132,49 € | 4,3 | 51 |
| The North Face North NF0A88TX | Niño | Plumón | — | — | Sí | No | No | 133,50 € | 4,1 | 91 |
| Columbia Powder Lite II 208939 | Mujer | Sintético | — | — | Sí | No | No | 135,21 € | 4,6 | 426 |
| Guess Europe SAGL v4yl05 | Mujer | — | — | Largo | No | No | No | 135,95 € | 4,4 | 11 |
| SALEWA Brenta RDS 00-0000027883 | Hombre | Plumón | — | — | Sí | No | Impermeable | 140,00 € | 4,4 | 280 |
| SALEWA | Mujer | Plumón | — | — | Sí | No | Impermeable | 140,00 € | 4,2 | 163 |
| Brenta RDS Plumón Hombre | Hombre | Plumón | — | — | No | No | No | 140,00 € | 4,4 | 280 |
| Killtec funcional KOW 165 WMN PRK | Mujer | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 143,10 € | 4,5 | 1.000 |
| Columbia 208959 | Hombre | Sintético | — | — | No | No | Impermeable | 147,05 € | 4,7 | 284 |
| Columbia Pike Lake™ Ii 205094 | Hombre | — | — | — | No | No | No | 149,32 € | 4,4 | 161 |
| Columbia Pike Lake 3 Long | Mujer | — | — | Largo | Sí | No | No | 149,80 € | 4,3 | 58 |
| PIKE LAKE III HOODED JACKET | — | — | — | — | Sí | No | No | 150,00 € | 4,8 | 17 |
| Killtec Kow 62 Wmn Qltd Ct / | Mujer | Plumón | — | — | Sí | No | Impermeable | 151,36 € | 4,3 | 209 |
| Columbia Element Blocker Interchange 2090122 | Hombre | — | — | — | No | No | No | 151,95 € | 4,2 | 190 |
| Columbia Harmony Falls 2085372 | Mujer | Plumón | 267 g | — | Sí | No | Impermeable | 163,35 € | 4,2 | 13 |
| Columbia Delta Ridge 2086222 | Hombre | Plumón | — | — | Sí | No | No | 164,39 € | 4,7 | 237 |
| The North Face Resolve NF0A4M9P | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 169,90 € | 4,1 | 116 |
| The North Face Hydrenalite Hoodie NF0A5GIE | Hombre | Plumón | 45 g | — | Sí | No | Repelente | 170,00 € | 4,3 | 144 |
| Tommy Hilfiger Mw Slim With Fur Ww0ww47540 | Mujer | Plumón | — | — | No | No | No | 173,57 € | 4,2 | 15 |
| Tommy Hilfiger Global Stripe entretiempo WW0WW42046 | Mujer | — | — | — | No | No | No | 179,10 € | 4,3 | 263 |
| Columbia Delta Ridge | Mujer | Plumón | — | — | Sí | No | No | 179,95 € | 4,6 | 300 |
| The North Face Aconcagua NF0A88TA | Mujer | Plumón | 403 g | — | No | No | Impermeable | 181,80 € | 4,2 | 320 |
| Columbia Harmony Falls Mid 2085343 | Mujer | Plumón | — | Medio | No | No | No | 187,44 € | 4,1 | 25 |
| Helly Hansen Active Puffy 53522 | Hombre | Sintético | — | Largo | No | No | No | 188,99 € | 4,5 | 27 |
| The North Face Limbara NF0A89EGBRI | Hombre | Sintético | — | — | Sí | No | No | 190,80 € | 4,5 | 2 |
| Helly Hansen Reine 53630 | Hombre | Sintético | — | — | No | No | Impermeable | 205,99 € | 4,3 | 849 |
| Helly Hansen Adore Puffy 53205 | Mujer | Sintético | — | — | Sí | Sí | Repelente | 214,99 € | 4,3 | 319 |
| The North Face Diablo 2.0 | Hombre | Plumón | — | — | No | No | Repelente | 222,83 € | 5,0 | 2 |
| The North Face M Bettaforca Lt NF0A7Z8G | Hombre | Plumón | — | — | Sí | No | Repelente | 225,00 € | 4,1 | 28 |
| Fitouch Waukee FD1Y621874 | Mujer | Plumón | — | Largo | No | No | Repelente | 229,99 € | 4,4 | 615 |
| Columbia Heavenly™ 1738161 | Mujer | — | — | — | Sí | No | Impermeable | 233,64 € | 4,6 | 6.900 |
| The North Face Classic NF0A8D1T | Hombre | Plumón | 45 g | — | Sí | Sí | Repelente | 236,51 € | — | — |
| Columbia Arctic Crest™ | Hombre | Plumón | — | — | Sí | No | Repelente | 243,45 € | — | — |
| Columbia Marquam Peak Fusion™ II 208812 | Hombre | — | — | — | No | No | No | 249,26 € | 4,4 | 64 |
| The North Face Diablo 2.0 Hoodie | Hombre | Plumón | — | — | Sí | No | Repelente | 282,75 € | 4,4 | 12 |
| Rab Qdb QIO-69-ST-10 | Hombre | Plumón | — | — | No | No | No | 319,97 € | 4,5 | 448 |
| The North Face 1996 Retro Nuptse Summit Gold/Tnf Black | Hombre | — | — | — | No | No | No | 320,00 € | 4,1 | 49 |
| Tommy Hilfiger Tech Mw0mw44989 tipo | Hombre | — | — | — | Sí | No | No | 379,90 € | 3,7 | 4 |
| The North Face M Hmlyn NF0A4QYXGOF1 | Hombre | Plumón | — | — | No | No | No | 399,00 € | 5,0 | 1 |
Plumíferos de mujer
La mayor parte del catálogo es de mujer, y la decisión que más pesa ahí es el largo: corto para moverse, hasta la rodilla para el día a día, largo para las esperas con frío. Tienen su propia tabla, con filtros de largo, capucha con pelo y color, y una guía para elegir el largo según tu altura.
Plumíferos de hombre
En hombre la línea que separa los modelos es el uso: el plumífero de ciudad, el de montaña y el ultraligero que se lleva de capa intermedia. Tienen su propia tabla, con filtros de uso, capucha desmontable e impermeabilidad.
Plumíferos de niño y niña
Un plumífero de niño se queda pequeño en uno o dos inviernos, así que el dinero rinde más en otras cosas que en el fill power. Lo que sí importa:
